2026 Georgia FHA Loan Limits
FHA loan limits are the maximum amount that you may borrow using an FHA loan in a particular location. You may view the 2026 FHA loan limits for all counties in Georgia below.
If you would like to learn more about the requirements to get an FHA loan, and view some of the best FHA lenders in Georgia, visit this page.
| County | Single Family | 2 Family | 3 Family | 4 Family |
|---|---|---|---|---|
| APPLING | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ATKINSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BACON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BAKER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BALDWIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BANKS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BARROW | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| BARTOW | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| BEN HILL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BERRIEN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BIBB | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BLECKLEY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BRANTLEY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BROOKS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BRYAN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BULLOCH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BURKE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BUTTS | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| CALHOUN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CAMDEN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CANDLER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CARROLL | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| CATOOSA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CHARLTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CHATHAM | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CHATTAHOOCHEE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CHATTOOGA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CHEROKEE | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| CLARKE | $616,400 | $789,100 | $953,850 | $1,185,400 |
| CLAY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CLAYTON | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| CLINCH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| COBB | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| COFFEE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| COLQUITT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| COLUMBIA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| COOK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| COWETA | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| CRAWFORD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CRISP | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DADE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DAWSON | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| DECATUR | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DEKALB | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| DODGE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DOOLY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DOUGHERTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DOUGLAS | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| EARLY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ECHOLS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| EFFINGHAM | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ELBERT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| EMANUEL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| EVANS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FANNIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FAYETTE | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| FLOYD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FORSYTH | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| FRANKLIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FULTON | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| GILMER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GLASCOCK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GLYNN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GORDON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GRADY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GREENE | $638,250 | $817,050 | $987,650 | $1,227,400 |
| GWINNETT | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| HABERSHAM | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HALL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HANCOCK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HARALSON | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| HARRIS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HART | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HEARD | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| HENRY | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| HOUSTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| IRWIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JACKSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JASPER | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| JEFF DAVIS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JEFFERSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JENKINS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JOHNSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JONES | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LAMAR | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LANIER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LAURENS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LEE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LIBERTY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LINCOLN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LONG | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LOWNDES | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LUMPKIN | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| MACON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MADISON | $616,400 | $789,100 | $953,850 | $1,185,400 |
| MARION | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MCDUFFIE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MCINTOSH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MERIWETHER | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| MILLER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MITCHELL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MONROE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MONTGOMERY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MORGAN | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| MURRAY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MUSCOGEE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| NEWTON | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| OCONEE | $616,400 | $789,100 | $953,850 | $1,185,400 |
| OGLETHORPE | $616,400 | $789,100 | $953,850 | $1,185,400 |
| PAULDING | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| PEACH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PICKENS | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| PIERCE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PIKE | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| POLK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PULASKI | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PUTNAM | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| QUITMAN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| RABUN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| RANDOLPH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| RICHMOND | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ROCKDALE | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| SCHLEY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SCREVEN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SEMINOLE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SPALDING | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| STEPHENS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| STEWART | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SUMTER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TALBOT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TALIAFERRO | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TATTNALL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TAYLOR | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TELFAIR | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TERRELL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| THOMAS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TIFT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TOOMBS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TOWNS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TREUTLEN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TROUP | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TURNER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TWIGGS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| UNION | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| UPSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WALKER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WALTON | $718,750 | $920,150 | $1,112,250 | $1,382,250 |
| WARE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WARREN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WASHINGTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WAYNE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WEBSTER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WHEELER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WHITE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WHITFIELD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WILCOX | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WILKES | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WILKINSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WORTH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
