2026 Missouri FHA Loan Limits
FHA loan limits are the maximum amount that you may borrow using an FHA loan in a particular location. You may view the 2026 FHA loan limits for all counties in Missouri below.
If you would like to learn more about the requirements to get an FHA loan, and view some of the best FHA lenders in Missouri, visit this page.
| County | Single Family | 2 Family | 3 Family | 4 Family |
|---|---|---|---|---|
| ADAIR | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ANDREW | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ATCHISON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| AUDRAIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BARRY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BARTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BATES | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BENTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BOLLINGER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BOONE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BUCHANAN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BUTLER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CALDWELL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CALLAWAY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CAMDEN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CAPE GIRARDEAU | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CARROLL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CARTER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CASS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CEDAR | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CHARITON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CHRISTIAN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CLARK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CLAY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CLINTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| COLE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| COOPER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CRAWFORD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DADE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DALLAS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DAVIESS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DEKALB | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DENT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DOUGLAS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DUNKLIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FRANKLIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GASCONADE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GENTRY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GREENE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GRUNDY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HARRISON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HENRY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HICKORY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HOLT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HOWARD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HOWELL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| IRON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JACKSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JASPER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JEFFERSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JOHNSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| KNOX | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LACLEDE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LAFAYETTE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LAWRENCE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LEWIS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LINCOLN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LINN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LIVINGSTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MACON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MADISON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MARIES | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MARION | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MCDONALD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MERCER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MILLER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MISSISSIPPI | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MONITEAU | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MONROE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MONTGOMERY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MORGAN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| NEW MADRID | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| NEWTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| NODAWAY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| OREGON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| OSAGE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| OZARK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PEMISCOT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PERRY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PETTIS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PHELPS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PIKE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PLATTE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| POLK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PULASKI | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PUTNAM | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| RALLS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| RANDOLPH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| RAY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| REYNOLDS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| RIPLEY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SALINE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SCHUYLER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SCOTLAND | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SCOTT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SHANNON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SHELBY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ST. CHARLES | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ST. CLAIR | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ST. FRANCOIS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ST. LOUIS CITY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ST. LOUIS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| STE. GENEVIEVE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| STODDARD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| STONE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SULLIVAN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TANEY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TEXAS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| VERNON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WARREN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WASHINGTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WAYNE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WEBSTER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WORTH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WRIGHT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
