2026 Ohio FHA Loan Limits
FHA loan limits are the maximum amount that you may borrow using an FHA loan in a particular location. You may view the 2026 FHA loan limits for all counties in Ohio below.
If you would like to learn more about the requirements to get an FHA loan, and view some of the best FHA lenders in Ohio, visit this page.
| County | Single Family | 2 Family | 3 Family | 4 Family |
|---|---|---|---|---|
| ADAMS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ALLEN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ASHLAND | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ASHTABULA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ATHENS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| AUGLAIZE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BELMONT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BROWN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BUTLER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CARROLL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CHAMPAIGN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CLARK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CLERMONT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CLINTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| COLUMBIANA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| COSHOCTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CRAWFORD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CUYAHOGA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DARKE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DEFIANCE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DELAWARE | $591,100 | $756,700 | $914,700 | $1,136,750 |
| ERIE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FAIRFIELD | $591,100 | $756,700 | $914,700 | $1,136,750 |
| FAYETTE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FRANKLIN | $591,100 | $756,700 | $914,700 | $1,136,750 |
| FULTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GALLIA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GEAUGA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GREENE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GUERNSEY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HAMILTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HANCOCK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HARDIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HARRISON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HENRY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HIGHLAND | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HOCKING | $591,100 | $756,700 | $914,700 | $1,136,750 |
| HOLMES | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HURON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JACKSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JEFFERSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| KNOX | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LAKE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LAWRENCE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LICKING | $591,100 | $756,700 | $914,700 | $1,136,750 |
| LOGAN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LORAIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LUCAS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MADISON | $591,100 | $756,700 | $914,700 | $1,136,750 |
| MAHONING | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MARION | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MEDINA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MEIGS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MERCER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MIAMI | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MONROE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MONTGOMERY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MORGAN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MORROW | $591,100 | $756,700 | $914,700 | $1,136,750 |
| MUSKINGUM | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| NOBLE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| OTTAWA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PAULDING | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PERRY | $591,100 | $756,700 | $914,700 | $1,136,750 |
| PICKAWAY | $591,100 | $756,700 | $914,700 | $1,136,750 |
| PIKE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PORTAGE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PREBLE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PUTNAM | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| RICHLAND | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ROSS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SANDUSKY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SCIOTO | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SENECA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SHELBY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| STARK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SUMMIT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TRUMBULL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TUSCARAWAS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| UNION | $591,100 | $756,700 | $914,700 | $1,136,750 |
| VAN WERT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| VINTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WARREN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WASHINGTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WAYNE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WILLIAMS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WOOD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WYANDOT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
