2026 Pennsylvania FHA Loan Limits
FHA loan limits are the maximum amount that you may borrow using an FHA loan in a particular location. You may view the 2026 FHA loan limits for all counties in Pennsylvania below.
If you would like to learn more about the requirements to get an FHA loan, and view some of the best FHA lenders in Pennsylvania, visit this page.
| County | Single Family | 2 Family | 3 Family | 4 Family |
|---|---|---|---|---|
| ADAMS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ALLEGHENY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ARMSTRONG | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BEAVER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BEDFORD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BERKS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BLAIR | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BRADFORD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BUCKS | $630,200 | $806,750 | $975,200 | $1,211,950 |
| BUTLER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CAMBRIA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CAMERON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CARBON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CENTRE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CHESTER | $630,200 | $806,750 | $975,200 | $1,211,950 |
| CLARION | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CLEARFIELD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CLINTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| COLUMBIA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CRAWFORD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CUMBERLAND | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DAUPHIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DELAWARE | $630,200 | $806,750 | $975,200 | $1,211,950 |
| ELK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ERIE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FAYETTE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FOREST | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FRANKLIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FULTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GREENE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HUNTINGDON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| INDIANA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JEFFERSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JUNIATA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LACKAWANNA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LANCASTER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LAWRENCE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LEBANON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LEHIGH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LUZERNE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LYCOMING | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MCKEAN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MERCER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MIFFLIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MONROE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MONTGOMERY | $630,200 | $806,750 | $975,200 | $1,211,950 |
| MONTOUR | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| NORTHAMPTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| NORTHUMBERLAND | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PERRY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PHILADELPHIA | $630,200 | $806,750 | $975,200 | $1,211,950 |
| PIKE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| POTTER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SCHUYLKILL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SNYDER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SOMERSET | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SULLIVAN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SUSQUEHANNA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TIOGA | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| UNION | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| VENANGO | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WARREN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WASHINGTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WAYNE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WESTMORELAND | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WYOMING | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| YORK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
