2026 Indiana FHA Loan Limits
FHA loan limits are the maximum amount that you may borrow using an FHA loan in a particular location. You may view the 2026 FHA loan limits for all counties in Indiana below.
If you would like to learn more about the requirements to get an FHA loan, and view some of the best FHA lenders in Indiana, visit this page.
| County | Single Family | 2 Family | 3 Family | 4 Family |
|---|---|---|---|---|
| ADAMS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ALLEN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BARTHOLOMEW | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BENTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BLACKFORD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BOONE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| BROWN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CARROLL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CASS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CLARK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CLAY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CLINTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| CRAWFORD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DAVIESS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DEARBORN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DECATUR | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DEKALB | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DELAWARE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| DUBOIS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ELKHART | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FAYETTE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FLOYD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FOUNTAIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FRANKLIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| FULTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GIBSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GRANT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| GREENE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HAMILTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HANCOCK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HARRISON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HENDRICKS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HENRY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HOWARD | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| HUNTINGTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JACKSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JASPER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JAY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JEFFERSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JENNINGS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| JOHNSON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| KNOX | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| KOSCIUSKO | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LAGRANGE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LAKE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LAPORTE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| LAWRENCE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MADISON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MARION | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MARSHALL | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MARTIN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MIAMI | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MONROE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MONTGOMERY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| MORGAN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| NEWTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| NOBLE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| OHIO | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ORANGE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| OWEN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PARKE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PERRY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PIKE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PORTER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| POSEY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PULASKI | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| PUTNAM | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| RANDOLPH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| RIPLEY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| RUSH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SCOTT | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SHELBY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SPENCER | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| ST. JOSEPH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| STARKE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| STEUBEN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SULLIVAN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| SWITZERLAND | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TIPPECANOE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| TIPTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| UNION | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| VANDERBURGH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| VERMILLION | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| VIGO | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WABASH | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WARREN | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WARRICK | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WASHINGTON | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WAYNE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WELLS | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WHITE | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
| WHITLEY | $541,287 | $693,050 | $837,700 | $1,041,125 |
